اعلام نتایج مرحله پنجم آزمون جامع هفتگی دروس عمومی | دبیرستان پژوهان کرج
مرحله پنجم آزمون جامع هفتگی دروس عمومی روز شنبه 9 آبان 1405 در دبیرستان پسرانه پژوهان گوهردشت کرج برگزار شد. این آزمون با محوریت دروس عمومی و با هدف ارزیابی مستمر عملکرد تحصیلی دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم اجرا شد و نتایج آن در همین صفحه منتشر شده است.
هدف از برگزاری آزمون جامع هفتگی
پایش مستمر پیشرفت تحصیلی، پایهی هر برنامهی آموزشی موفق است. آزمون جامع هفتگی فرصتی منظم برای مرور مطالب، تثبیت آموختهها و شناسایی نقاط قوت فراهم میکند. همچنین دانشآموز و خانواده میتوانند زمینههای نیازمند بهبود را زودتر ببینند و برای رفع آنها برنامهریزی کنند.
اهمیت آزمون دروس عمومی
دروس عمومی پایهی یادگیری در همهی رشتهها و مسیرهای تحصیلی هستند. آزمون این دروس، مهارت درک مطلب، تحلیل متن، دقت در پاسخگویی و تسلط بر مفاهیم پایه را میسنجد و به دانشآموز کمک میکند زمان خود را در جلسهی آزمون بهتر مدیریت کند. تکرار منظم این آزمونها، آمادگی تحصیلی را در کنار دروس اختصاصی بهتدریج تقویت میکند.
جزئیات برگزاری
تاریخ: شنبه 9 آبان 1405
مدرسه: دبیرستان پسرانه پژوهان گوهردشت کرج
مرحله: پنجم
حوزه: دروس عمومی
راهنمای مشاهده نتایج
این صفحه نتایج منتشرشدهی دانشآموزان گروه آبی (عملکرد ممتاز) و سبز (عملکرد خوب) را نمایش میدهد. نتایج هر پایه در جدولی جداگانه آمده و ترتیب دانشآموزان مطابق فهرست رسمی نتایج آزمون است. جدولها برای نمایش روی انواع گوشی هوشمند و بدون نیاز به اسکرول افقی طراحی شدهاند: برای هر دانشآموز، رتبه، نام و نمره نهایی در سطر اول و ریزنمرات دروس در سطر دوم آمده است. رنگ سلول نمره نهایی، گروه آبی یا سبز دانشآموز را نشان میدهد.
نکته درباره نامهای منتشرنشده
در این صفحه، نتایج دانشآموزانی منتشر شده است که بر اساس نظام ارزیابی آزمون در بازههای آبی و سبز قرار گرفتهاند. مشاهده نشدن نام یک دانشآموز لزوماً به معنای غیبت او نیست؛ ممکن است نتیجه وی در گروههای رنگی منتشرنشده قرار داشته باشد. برای پیگیری وضعیت آموزشی، با پشتیبان آموزشی پایه مربوطه هماهنگ کنید.
نتایج آزمون جامع هفتگی دروس عمومی
در ادامه، نتایج دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم که در بازههای آبی و سبز قرار گرفتهاند، ارائه شده است.
نتایج آزمون جامع هفتگی پایه هفتم
| رتبه | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی از 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آروین خراسانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 2 | آریو گرشاسبی | 20 | |||||
|
|||||||
| 3 | محمدطاها پورقاسمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 4 | سامین امیرخانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 5 | کمیل امیری نسب | 20 | |||||
|
|||||||
| 6 | سپهر حسینی | 20 | |||||
|
|||||||
| 7 | نیما رحیمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 8 | نیما چاوشی | 20 | |||||
|
|||||||
| 9 | رادوین رضایی | 20 | |||||
|
|||||||
| 10 | امیرحسین سلگی | 20 | |||||
|
|||||||
| 11 | پارسا عابدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 12 | محمدطاها کاظمی گوهر | 20 | |||||
|
|||||||
| 13 | مهرشاد رهبری نیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 14 | آرتان مصطفوی | 20 | |||||
|
|||||||
| 15 | امیرارسلان درفشی | 20 | |||||
|
|||||||
| 16 | امیرمحمد محبی پور | 20 | |||||
|
|||||||
| 17 | محمدصدرا صبری | 20 | |||||
|
|||||||
| 18 | آرمین حسینی | 20 | |||||
|
|||||||
| 19 | آرتا وفائی | 19٫75 | |||||
|
|||||||
| 20 | کسری روستایی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 21 | شایان مغفوری | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 22 | آرسین عباسی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 23 | رامان تکاو | 19 | |||||
|
|||||||
| 24 | کارن گل خسروی | 19 | |||||
|
|||||||
| 25 | کامراد باقری | 19 | |||||
|
|||||||
| 26 | آرش جلال کمالی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 27 | آرسین زاحم | 18 | |||||
|
|||||||
| 28 | یاسان مسیب زاده | 18 | |||||
|
|||||||
| 29 | برسام مخلص گرامی | 17٫75 | |||||
|
|||||||
| 30 | نیکان اسفندیاری کیا | 17٫5 | |||||
|
|||||||
| 31 | محمدآریا میرموسوی | 17٫5 | |||||
|
|||||||
| 32 | مهبد کیانی | 17 | |||||
|
|||||||
| 33 | رادوین نورافشار | 17 | |||||
|
|||||||
| 34 | آراد تقوی | 16٫5 | |||||
|
|||||||
| 35 | نیکان قاسمی | 16٫5 | |||||
|
|||||||
| 36 | امیرعلی نظری | 15٫75 | |||||
|
|||||||
| 37 | بهنود احمدی | 15٫5 | |||||
|
|||||||
| 38 | آراد ملک پور | 15٫5 | |||||
|
|||||||
| 39 | آرشاویر گلدار | 15 | |||||
|
|||||||
نتایج آزمون جامع هفتگی پایه هشتم
| رتبه | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی از 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پرهام سلوکی دولت آبادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 2 | رادین رودمشکی | 20 | |||||
|
|||||||
| 3 | آرش اژدری | 20 | |||||
|
|||||||
| 4 | صدرا جهانگیرتوکلی | 20 | |||||
|
|||||||
| 5 | رادین افشاری | 20 | |||||
|
|||||||
| 6 | رادین عزیزی | 20 | |||||
|
|||||||
| 7 | آرسام منافی علیشاه | 20 | |||||
|
|||||||
| 8 | آراد شیر نسب | 20 | |||||
|
|||||||
| 9 | ایلیا مایلی خامنه | 20 | |||||
|
|||||||
| 10 | برسام محمدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 11 | امیرعلی سرایی | 20 | |||||
|
|||||||
| 12 | امیرعلی آزرم نیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 13 | فاروق ظهیری | 20 | |||||
|
|||||||
| 14 | نیکان شیخ نصیری | 20 | |||||
|
|||||||
| 15 | ایلمان شفاهی | 20 | |||||
|
|||||||
| 16 | محمد سام بیگوند | 20 | |||||
|
|||||||
| 17 | ماهان روحانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 18 | جهاندار بابالویی | 20 | |||||
|
|||||||
| 19 | ایلیا توسلی | 20 | |||||
|
|||||||
| 20 | آرش کریمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 21 | محمدسام محمدزاده | 20 | |||||
|
|||||||
| 22 | رایان علی نژاد رودسری | 20 | |||||
|
|||||||
| 23 | آراد حنانی | 19٫75 | |||||
|
|||||||
| 24 | ونداد وفائی | 19٫75 | |||||
|
|||||||
| 25 | ارسلان حیدری | 19٫75 | |||||
|
|||||||
| 26 | آبتین محمودی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 27 | یاسین نژادخیر | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 28 | کسری صیدی | 19٫25 | |||||
|
|||||||
| 29 | متین آقاصفری | 19٫25 | |||||
|
|||||||
| 30 | مارتیا خدادادی | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 31 | آرسام ربانی | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 32 | سید حسین حسینی اکمل | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 33 | نیکان علی نژاد رودسری | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 34 | بنیامین درزی | 17٫75 | |||||
|
|||||||
| 35 | آرین قیاسی | 17٫75 | |||||
|
|||||||
| 36 | آراد عالمپناه | 17٫5 | |||||
|
|||||||
| 37 | آریامن بیدادی | 17٫25 | |||||
|
|||||||
| 38 | حیدر صنعت | 16٫75 | |||||
|
|||||||
| 39 | کوهیار میرزامحمد | 16٫5 | |||||
|
|||||||
| 40 | پرهام تراب احمدی | 16٫5 | |||||
|
|||||||
| 41 | بهداد علومی | 16٫25 | |||||
|
|||||||
| 42 | پوریا ابوالصدق | 16٫25 | |||||
|
|||||||
| 43 | یوسف رضائیان | 15٫75 | |||||
|
|||||||
| 44 | آرتین آزادی پناه | 15٫25 | |||||
|
|||||||
| 45 | ایلیا حیدری | 15 | |||||
|
|||||||
| 46 | نیکان کلانتری | 15 | |||||
|
|||||||
نتایج آزمون جامع هفتگی پایه نهم
| رتبه | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی از 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کوروش محمدی نیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 2 | سانیار جمالی | 20 | |||||
|
|||||||
| 3 | امیر علی قاسمیان | 20 | |||||
|
|||||||
| 4 | محمددانیال گل رنگی | 20 | |||||
|
|||||||
| 5 | امیرحسین وکیلی | 20 | |||||
|
|||||||
| 6 | علیرضا سلطانیان | 20 | |||||
|
|||||||
| 7 | رهام ایل | 20 | |||||
|
|||||||
| 8 | آرمان زارع | 20 | |||||
|
|||||||
| 9 | صدرا فروتن فرد | 20 | |||||
|
|||||||
| 10 | پویان آزادی خواه سلیمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 11 | محمدامین تنها | 20 | |||||
|
|||||||
| 12 | رادین مجتهدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 13 | رامان طاهری زاده | 20 | |||||
|
|||||||
| 14 | محمدطاها مردانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 15 | عرشیا جمالی سوسفی | 20 | |||||
|
|||||||
| 16 | آرتین زینتی منصور | 20 | |||||
|
|||||||
| 17 | رضا خمسه | 20 | |||||
|
|||||||
| 18 | امیرعلی یزدان پناه | 20 | |||||
|
|||||||
| 19 | سورنا بقال حسینی | 20 | |||||
|
|||||||
| 20 | کیان کریمی زرکانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 21 | آرش اسدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 22 | امیرحسین جهانگیر | 20 | |||||
|
|||||||
| 23 | پرشان رکنی تهرانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 24 | مهراد بغدادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 25 | آرتا پورآزادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 26 | علی عباسپور | 20 | |||||
|
|||||||
| 27 | کسری کاخکی | 20 | |||||
|
|||||||
| 28 | علی احمدی اقدم | 20 | |||||
|
|||||||
| 29 | رهام ابراهیمی کلهایی | 20 | |||||
|
|||||||
| 30 | علی امیدوار | 20 | |||||
|
|||||||
| 31 | رهام مصباح | 20 | |||||
|
|||||||
| 32 | پارسا نوروزی | 20 | |||||
|
|||||||
| 33 | آرین حاجی اسفندیاری | 20 | |||||
|
|||||||
| 34 | پویان فریدونی | 20 | |||||
|
|||||||
| 35 | محمدشروین عبادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 36 | آرتا بخت آور | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 37 | باربد احمدی ولی آبادی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 38 | بنیامین عنبرجعفری | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 39 | ایلیا مالمیر | 19 | |||||
|
|||||||
| 40 | مهدی فرج زاده | 19 | |||||
|
|||||||
| 41 | سید محمدحسین هدایتی | 19 | |||||
|
|||||||
| 42 | محمد فرجاد | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 43 | آبتین غرقی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 44 | آرتین فیروزی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 45 | آرمین قربانه | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 46 | آراد اگرشیده | 18 | |||||
|
|||||||
| 47 | سام اللهویردی پیرنی | 17٫5 | |||||
|
|||||||
| 48 | پارسا زنگنه | 17٫5 | |||||
|
|||||||